ASTM A53 ERW zavarene čelične cijevi
Model | ASTM A53 |
Certifikat | API |
Ocjena | Gr.B |
Out Diameter | 1/2" - 26" (DN15 - DN650) |
Debljina zida | Sch10/ 40/ 120/ 160 |
Dužina | 6M/ 12M ili prilagođeno |
Završava | Običan/ Bevel/ Navoj/ Ožljebljen |
Upotreba | Nafta i gas |
Površina | Crna, Vanish pocinkovana, 3PE, itd |
Specifikacija
Ova specifikacija pokriva zavarene crne i vruće pocinčane čelične cijevi od 1/2" do 48" i debljine je sch10 do sch160. Pogodan je za zavarivanje i pogodan za operacije oblikovanja koje uključuju namotavanje, savijanje i prirubljivanje.
ASTM A53 cijevi su pogodne za mehaničke i niskotlačne primjene, kao i za opću upotrebu u vodovima za paru, vodu, plin i zrak.
Primjer veličine
Napomena: Neke od glavnih specifikacija su prikazane u nastavku, kontaktirajte nas za više detalja.
NPS Oznaka | DN Oznaka | Vanjski prečnik | Debljina zida | Weight Class | Raspored br. | Ispitni pritisak, psi | |
mm | mm | Ocjena A | Razred B | ||||
1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | STD | 40 | 4.8 | 4.8 |
3.73 | XS | 80 | 5.9 | 5.9 | |||
4.78 | - | 160 | 6.2 | 6.2 | |||
7.47 | XXS | - | 6.9 | 6.9 | |||
6" | 150 | 168.3 | 4.78 | - | - | 7.0 | 8.2 |
5.56 | - | - | 8.2 | 9.6 | |||
6.35 | - | - | 9.4 | 10.9 | |||
7.11 | STD | 40 | 10.5 | 13.0 | |||
7.92 | - | - | 11.7 | 13.7 | |||
8.74 | - | - | 12.9 | 15.0 | |||
9.52 | - | - | 14.1 | 16.4 | |||
10.97 | XS | 80 | 16.2 | 18.9 |
Aplikacija


Usluga na jednom mjestu za olakšavanje kupovine
Baolai Group nastavlja pružati usluge i podršku nakon vaše kupovine. Kako bismo vam uštedjeli vrijeme, nudimo vam brojne usluge s dodanom vrijednošću kao što su obrada, upravljanje logistikom i testiranje.
Usluge obrade:
· √OEM & ODM
· √Zaštitni premazi
· √Rezanje pilom i plamenom
· √Kosenje, urezivanje navoja i urezivanje
·√ Za više informacija, molimo kontaktirajte naš servisni tim.
Više od proizvođača, mi pružamo rješenje na jednom mjestu za vaše poslovanje. Javite se odmah!
You Might Also Like
Send Inquiry













