EN 10255 SMLS vatrostalne čelične cijevi
Model | EN 10255 |
Certifikat | FM |
Standard | EN10255 |
Ocjena | S195T |
Out Diameter | 1/2" - 6" (DN15 - DN150) |
Debljina zida | 2.0mm-5.4 mm |
Dužina | 5,8M/ 6M/ 12M ili prilagođeno |
Završava | Običan/ Beveled/ Rolo groove/ NPT/ BSPT |
Upotreba | Sistem prskalica za mokre, predakcijske, potopne ili suhe cijevi |
Površina | Crvena/Crna/Crvena epoksidna ili poliesterska/Galvanizirana |
Specifikacija
EN 10255 bešavna čelična cijev se formira valjanjem trake i zavarivanjem šava, preciznih dimenzija i male težine. Može se koristiti za transport vode, pare i zraka.

Prednosti:
Fleksibilnost i jednostavnost rada
Dovoljne mogućnosti za inkorporiranje budućeg proširenja postrojenja
Jednostavna osnova biljke
Brza vremena prelaska na druge prečnike
Boja Odaberite:· CRVENA· PLAVA· ZELENA· CRNA· BIJELA
Primjer veličine
Napomena: Neke od glavnih specifikacija su prikazane u nastavku, kontaktirajte nas za više detalja.
Tube | Nominalna veličina | Vanjski prečnik | Wall Thinkness | Masa crne cijevi | |||||
Max | Min | Plain End | Screwed and Socketed | ||||||
- | DN | mm | mm | mm | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | |
L2 | 1/2" | 15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | 0.636 | 0.947 | 0.646 | 0.956 |
2" | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | 2.74 | 4.08 | 2.81 | 4.15 | |
4" | 100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | 6.55 | 9.75 | 6.84 | 10.0 | |
Srednje | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | 0.813 | 1.21 | 0.828 | 1.22 |
3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | 5.62 | 8.37 | 5.80 | 8.54 | |
6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | 13.24 | 19.7 | 13.3 | 20.3 | |
Teška | 1/2" | 15 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | 0.968 | 1.44 | 0.983 | 1.45 |
3" | 80 | 89.5 | 88.1 | 5.0 | 6.92 | 10.3 | 6.87 | 10.5 | |
6" | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | 14.31 | 21.3 | 14.7 | 21.9 |
Usluga na jednom mjestu za olakšavanje kupovine
Baolai Group nastavlja pružati usluge i podršku nakon vaše kupovine. Kako bismo vam uštedjeli vrijeme, nudimo vam brojne usluge s dodanom vrijednošću kao što su obrada, upravljanje logistikom i testiranje.
Usluge obrade:
· √OEM & ODM
· √Zaštitni premazi
· √Rezanje pilom i plamenom
· √Kosenje, urezivanje navoja i urezivanje
·√ Za više informacija, molimo kontaktirajte naš servisni tim.
Više od proizvođača, mi pružamo rješenje na jednom mjestu za vaše poslovanje. Javite se odmah!
You Might Also Like
Send Inquiry















